Ringlock Standard
גימור: גלוון בטבילה חמה
| מספר פריט | חומר | אורך | משקל בקירוב |
|---|---|---|---|
| RSRS 050 | Q355 | 48.3 x 3.2 מ"מ | 0.5 מטר | 3.09 ק"ג |
| RSRS 100 | Q355 | 48.3 x 3.2 מ"מ | 1.0 מטר | 5.52 ק"ג |
| RSRS 150 | Q355 | 48.3 x 3.2 מ"מ | 1.5 מטר | 7.95 ק"ג |
| RSRS 200 | Q355 | 48.3 x 3.2 מ"מ | 2.0 מטר | 10.38 ק"ג |
| RSRS 250 | Q355 | 48.3 x 3.2 מ"מ | 2.5 מטר | 12.80 ק"ג |
| RSRS 300 | Q355 | 48.3 x 3.2 מ"מ | 3.0 מטר | 15.23 ק"ג |
Ringlock Ledger
גימור: גלוון בטבילה חמה
- הרכבה מהירה: כל הפיגומים נמדדים מראש ודורשים רק פטיש להרכבה.
- רב-שימושיות: נקודת החיבור המהפכנית מסוג Rosette מאפשרת עד 8 חיבורים במישור אחד, מה שהופך את המערכת לגמישה במיוחד עבור מבנים ישרים ומעוקלים, כגון מספנות, תחנות כוח, מתקנים פטרוכימיים.
- תחזוקה נמוכה: הגימור בגלוון חם מאריך משמעותית את חיי המוצר, אינו דורש צביעה, אינו מחליד ואף ניתן לאחסון חיצוני.
Ringlock Diagonal Brace
גימור: גלוון בטבילה חמה
| אורך | משקל בקירוב | רוחב x גובה | משקל בקירוב |
|---|---|---|---|
| 48.3 x 3.2 מ"מ | 0.73 מטר | 3.42 ק"ג | >48.3 x 2.5 מ"מ | 0.73 x 2 מטר | 8.09 ק"ג |
| 48.3 x 3.2 מ"מ | 1.04 מטר | 4.61 ק"ג | >48.3 x 2.5 מ"מ | 1.04 x 2 מטר | 8.40 ק"ג |
| 48.3 x 3.2 מ"מ | 1.09 מטר | 4.80 ק"ג | 48.3 x 2.5 מ"מ | 1.09 x 2 מטר | 8.47 ק"ג |
| 48.3 x 3.2 מ"מ | 1.40 מטר | 5.98 ק"ג | 48.3 x 2.5 מ"מ | 1.40 x 2 מטר | 8.91 ק"ג |
| 48.3 x 3.2 מ"מ | 1.57 מטר | 6.62 ק"ג | 48.3 x 2.5 מ"מ | 1.57 x 2 מטר | 9.20 ק"ג |
| 48.3 x 3.2 מ"מ | 2.07 מטר | 8.53 ק"ג | 48.3 x 2.5 מ"מ | 2.07 x 2 מטר | 10.16 ק"ג |
| 48.3 x 3.2 מ"מ | 2.57 מטר | 10.44 ק"ג | 48.3 x 2.5 מ"מ | 2.57 x 2 מטר | 11.28 ק"ג |
| 48.3 x 3.2 מ"מ | 3.07 מטר | 12.34 ק"ג | 48.3 x 2.5 מ"מ | 3.07 x 2 מטר | 12.49 ק"ג |
Bridge Ledger
גימור: גלוון בטבילה חמה
| מספר פריט | חומר | אורך |
|---|---|---|
| RSBL 157 | Q235 | 1.57 מטר |
| RSBL 207 | Q235 | 2.07 מטר |
| RSBL 257 | Q235 | 2.57 מטר |
| RSBL 307 | Q235 | 3.07 מטר |
Octagonlock Scaffolding
מערכת פיגומי אוקטגונלוק – מוצר פטנט שלנו. זוהי מערכת פיגומים מודולרית המספקת חיסכון משמעותי בעלויות עבודה תוך שמירה על בטיחות, נוחות שימוש והפחתת תחזוקה. מתאימה למגוון רחב של מבנים ותנאי פרויקטים. המערכת יכולה להתרחב ל-8 כיוונים והיא יציבה יותר. יעילות ההרכבה והפירוק של אוקטגונלוק גבוהה פי 4 לפחות מפיגומי צינורות ומחברים, ופי 2 ממערכת Cuplock.
Octagonlock Standard (קל משקל)
גימור: גלוון בטבילה חמה
| מספר פריט | חומר | אורך |
|---|---|---|
| RSRBB 036 | Q235 | 0.36 מטר |
| RSRBB 039 | Q235 | 0.39 מטר |
| RSRBB 073 | Q235 | 0.73 מטר |
| RSRBB 109 | Q235 | 1.09 מטר |
Ringlock Board Bracket
גימור: גלוון בטבילה חמה
| מספר פריט | חומר | מידות | אורך | משקל בקירוב |
|---|---|---|---|---|
| RSOS 050 | Q355 | 48.3 x 3.2 מ"מ | 0.5 מטר | 3.07 ק"ג |
| RSOS 100 | Q355 | 48.3 x 3.2 מ"מ | 1.0 מטר | 5.54 ק"ג |
| RSOS 150 | Q355 | 48.3 x 3.2 מ"מ | 1.5 מטר | 8.01 ק"ג |
| RSOS 200 | Q355 | 48.3 x 3.2 מ"מ | 2.0 מטר | 10.48 ק"ג |
| RSOS 250 | Q355 | 48.3 x 3.2 מ"מ | 2.5 מטר | 12.95 ק"ג |
| RSOS 300 | Q355 | 48.3 x 3.2 מ"מ | 3.0 מטר | 15.42 ק"ג |
Lattice Girder
גימור: גלוון בטבילה חמה
| מספר פריט | חומר | אורך |
|---|---|---|
| RSLG 207 | Q235 | 2.07 מטר |
| RSLG 257 | Q235 | 2.57 מטר |
| RSLG 307 | Q235 | 3.07 מטר |
| RSLG 414 | Q235 | 4.14 מטר |
| RSLG 514 | Q235 | 5.14 מטר |
| RSLG 614 | Q235 | 6.14 מטר |
Octagonlock Ledger
גימור: גלוון בטבילה חמה
| מספר פריט | חומר | מידות | אורך | משקל בקירוב |
|---|---|---|---|---|
| RSOL 060 | Q235 | 48.3 x 2.5 מ"מ | 0.60 מטר | 2.31 ק"ג |
| RSOL 090 | Q235 | 48.3 x 2.5 מ"מ | 0.90 מטר | 3.22 ק"ג |
| RSOL 120 | Q235 | 48.3 x 2.5 מ"מ | 1.20 מטר | 4.12 ק"ג |
| RSOL 150 | Q235 | 48.3 x 2.5 מ"מ | 1.50 מטר | 5.03 ק"ג |
| RSOL 180 | Q235 | 48.3 x 2.5 מ"מ | 1.80 מטר | 5.94 ק"ג |
| RSOL 200 | Q235 | 48.3 x 2.5 מ"מ | 2.00 מטר | 6.54 ק"ג |
| RSOL 240 | Q235 | 48.3 x 2.5 מ"מ | 2.40 מטר | 7.75 ק"ג |
Octagonlock Board Bracket
גימור: גלוון בטבילה חמה
| מספר פריט | חומר | אורך |
|---|---|---|
| RSOBB 030 | Q235 | 0.36 מטר |
| RSOBB 060 | Q235 | 0.60 מטר |
| RSOBB 090 | Q235 | 0.90 מטר |
Octagonlock Diagonal Brace
גימור: גלוון בטבילה חמה
| מספר פריט | חומר | מידות | משקל בקירוב |
|---|---|---|---|
| RSOB 2088 | Q235 | 33 x 2.4 מ"מ | 0.60 x 2.0 מטר | 4.84 ק"ג |
| RSOB 2193 | Q235 | 33 x 2.4 מ"מ | 0.90 x 2.0 מטר | 5.00 ק"ג |
| RSOB 2332 | Q235 | 33 x 2.4 מ"מ | 1.20 x 2.0 מטר | 5.23 ק"ג |
| RSOB 2500 | Q235 | 33 x 2.4 מ"מ | 1.50 x 2.0 מטר | 5.52 ק"ג |
| RSOB 2691 | Q235 | 33 x 2.4 מ"מ | 1.80 x 2.0 מטר | 5.86 ק"ג |
| RSOB 2828 | Q235 | 33 x 2.4 מ"מ | 2.00 x 2.0 מטר | 6.11 ק"ג |
| RSOB 2828 | Q235 | 33 x 2.4 מ"מ | 2.40 x 2.0 מטר | 6.66 ק"ג |
הסבר על חומרי הגלם
דרגות החומרים Q355 ו-Q235 הן פלדות באיכות גבוהה המשמשות לייצור רכיבי פיגומים. Q355 מתאפיינת בחוזק גבוה יותר ועמידות גבוהה בפני עומסים, בעוד ש-Q235 היא פלדה קלה יותר וקלה לעיבוד. שתי הדרגות עוברות תהליך גלוון בטבילה חמה להגנה בפני קורוזיה ולהארכת חיי המוצר.
אביזרים - קרש פלדה
גימור: גלוון בטבילה חמה
| מספר פריט | אורך | רוחב | משקל בקירוב |
|---|---|---|---|
| RSDWP 073 | 0.73 מטר | 0.32 מטר | 8.37 ק"ג |
| RSDWP 104 | 1.04 מטר | 0.32 מטר | 10.62 ק"ג |
| RSDWP 109 | 1.09 מטר | 0.32 מטר | 10.98 ק"ג |
| RSDWP 140 | 1.40 מטר | 0.32 מטר | 13.23 ק"ג |
| RSDWP 157 | 1.57 מטר | 0.32 מטר | 14.46 ק"ג |
| RSDWP 207 | 2.07 מטר | 0.32 מטר | 18.09 ק"ג |
| RSDWP 257 | 2.57 מטר | 0.32 מטר | 21.71 ק"ג |
| RSDWP 307 | 3.07 מטר | 0.32 מטר | 25.33 ק"ג |
אביזרים - קרש פלדה נוסף
גימור: גלוון בטבילה חמה
| מספר פריט | אורך | רוחב | משקל בקירוב |
|---|---|---|---|
| RSSSP 073 | 0.73 מטר | 0.2286 מטר | 5.63 ק"ג |
| RSSSP 104 | 1.04 מטר | 0.2286 מטר | 7.55 ק"ג |
| RSSSP 109 | 1.09 מטר | 0.2286 מטר | 7.86 ק"ג |
| RSSSP 140 | 1.40 מטר | 0.2286 מטר | 9.78 ק"ג |
| RSSSP 157 | 1.57 מטר | 0.2286 מטר | 10.83 ק"ג |
| RSSSP 207 | 2.07 מטר | 0.2286 מטר | 13.93 ק"ג |
| RSSSP 257 | 2.57 מטר | 0.2286 מטר | 17.03 ק"ג |
| RSSSP 307 | 3.07 מטר | 0.2286 מטר | 20.12 ק"ג |
אביזרים - קרש פלדה עם חיזוק
גימור: גלוון בטבילה חמה
| מספר פריט | אורך | רוחב | משקל בקירוב |
|---|---|---|---|
| RSDEP 073 | 0.73 מטר | 0.241 מטר | 5.85 ק"ג |
| RSDEP 104 | 1.04 מטר | 0.241 מטר | 7.60 ק"ג |
| RSDEP 109 | 1.09 מטר | 0.241 מטר | 7.88 ק"ג |
| RSDEP 140 | 1.40 מטר | 0.241 מטר | 9.62 ק"ג |
| RSDEP 157 | 1.57 מטר | 0.241 מטר | 10.58 ק"ג |
| RSDEP 207 | 2.07 מטר | 0.241 מטר | 13.39 ק"ג |
| RSDEP 257 | 2.57 מטר | 0.241 מטר | 16.20 ק"ג |
| RSDEP 307 | 3.07 מטר | 0.241 מטר | 19.01 ק"ג |
טבעת בסיס (Ringlock Base Collar)
מחברי קצה כפולים (End and Coupler Double Ends)
מדרגות פלדה (Steel Stair)
סולם אלכסוני (Oblique Ladder)
סולם הרכבה (Mountable Ladder)
בורג ראש / בורג ראש U / בורג בסיס (Head Screw Jack / U-head Screw Jack / Base Jack)
לוח קצה (Toeboard)
בורג בסיס מסתובב (Swivel Base Jack)
כיסוי פערים (Gap Cover)
קשר לקיר (Wall Tie)
גלגל (Caster)
סולם (Ladder)
מתלה סולם (Ladder Bracket)
שער בטיחות (Safety Gate)
